金店黄金价格多少钱一克(2023年8月28日)
2023-08-28 12:54:42
金投黄金网
(资料图片)
8月28日讯,金店黄金价格多少钱一克_金店金价多少一克(每日更新)
| 金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
| 老庙黄金价格 | 黄金价格 | 597.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 360.00 | 元/克 | |
| 老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 599.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 365.00 | 元/克 | |
| 足金价格 | 599.00 | 元/克 | |
| 周大福黄金价格 | 黄金价格 | 596.00 | 元/克 |
| 饰品金价(内地) | 596.00 | 元/克 | |
| 周生生黄金价格 | 黄金价格 | 600.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 391.00 | 元/克 | |
| 金条价格 | 591.00 | 元/克 |













































